홈으로 이동하기 이벤트페이지로 이동하기 사업자정보로 이동하기
				
				
참든든내과의원 비급여항목 안내입니다.

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다. 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

중분류 소분류 항목 진료비용 등 (단위: 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
예방접종료 사람유두종바이러스 감염증 3Z5201001 서바릭스프리필드시린지 150,000 0 150,000 1 1 2023-08-14
예방접종료 사람유두종바이러스 감염증 3Z5201003 가다실9프리필드시린지 210,000 0 210,000 1 1 2023-08-14
예방접종료 인플루엔자 3Z5201110 박씨그리프테트라주 45,000 0 45,000 1 1 2023-08-14
예방접종료 Td (파상풍, 디프테리아) 3Z5201502 녹십자티디백신프리필드시린지주 50,000 0 50,000 1 1 2023-08-14
예방접종료 Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) 3Z5201602 아다셀주 50,000 0 50,000 1 1 2023-08-14
예방접종료 폐렴구균 3Z5201701 프리베나13주 130,000 0 130,000 1 1 2023-08-14
예방접종료 폐렴구균 3Z5201704 프로디악스-23프리필드시린지 110,000 0 110,000 1 1 2023-08-14
예방접종료 A형간염 3Z5202010 아박심160U 성인용주 80,000 0 80,000 1 1 2023-08-14
예방접종료 B형간염 3Z5202108 유박스비 프리필드주 1.0ml 30,000 0 30,000 1 1 2023-08-14
검체검사료 인플루엔자 A·B바이러스항원검사 [현장검사] CZ3940000 - 30,000 0 30,000 1 1 2023-08-14
초음파검사료 (진단초음파) 두경부-경부 초음파 EB4140000 갑상선·부갑상선 50,000 0 50,000 1 1 2023-08-14
초음파검사료 (진단초음파) 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 EB4820000 경동맥 50,000 0 50,000 1 1 2023-08-14
예방접종료 A형간염 670502321 보령A형간염백신프리필드시린지주(A형간염백신)_(500unit/1mL) 80,000 2023-08-14
초음파검사료 (진단초음파) 단순초음파 EB402 단순초음파(Ⅱ) 30,000 2023-08-14
비급여수기료 주사관리료 INJECT2 주사관리2 20,000 2023-08-14
제증명수수료 PDE010001 영문진단서-일반 10,000 2023-08-14
제증명수수료 PDZ010000 진단서-일반 10,000 2023-08-14
제증명수수료 PDZ010001 진단서-건강 10,000 2023-08-14
제증명수수료 PDZ090007 확인서-진료 3,000 2023-08-14
제증명수수료 PDZ100000 국민연금 장애심사용진단서 10,000 2023-08-14
제증명수수료 PDZ110004 진료기록영상-CD 10,000 2023-08-14
제증명수수료 PDZ110101 진료기록사본-1~5매 1,000 2023-08-14
기타 BM5001QP 덱시안 MeD 40,000 0 40,000 개당 2023-08-14
기타 BM5101DE HYPAFIX TRANSPARENT 15,000 0 30,000 사용량당 2023-08-14
기타 BM5103AX MEDI- PROTECT FIXING 부직포+아크릴 [P-5] 10,000 0 15,000 개당 2023-08-14
기타 NASAL CANN nasal cannula 5,000 0 5,000 개당 2023-08-14
기타 BM5003XH STRATAXRT 65,000 0 65,000 개당 2023-08-14
기타 BM5003HP 제로이드인텐시브리치크림엠디 70,000 개당 2023-08-14
기타 BM5002HP 제로이드인텐시브로션엠디 36,000 개당 2023-08-14
기타 M1102309 GREEN MEDI EZI FILTER SYRINGE 2,000 개당 2023-08-14
기타 645104101 대한멸균생리식염수(생리식염주사액) 10,000 2023-08-14
기타 642104871 유한칼디페롤주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) 50,000 바이알당 2023-08-14
기타 644703640 브레노솔주 70,000 2023-08-14
기타 669904730 리코리스주 20,000 바이알당 2023-08-14
기타 678900994 위너프페리주 150,000 2023-08-14
기타 684502031 하이알파주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) 100,000 바이알당 2023-08-14
기타 640007291 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜) 30,000 2023-08-14
기타 642104751 액티비원주(푸르설티아민염산염)_(54.6mg/10mL) 30,000 바이알당 2023-08-14
기타 670603640 휴온스피리독신염산염주사액 30,000 바이알당 2023-08-14
기타 646600620 세느비트주사 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 050000021 D3베이스주 300,000 IU (콜레칼시페롤) 80,000 바이알당 2023-08-14
기타 678900490 닥터라민주 80,000 2023-08-14
기타 645104682 대한포도당주사액5%110ml 10,000 2023-08-14
기타 681100341 지씨셀레늄주(아셀렌산나트륨오수화물)_(3.32mg/20mL) 50,000 바이알당 2023-08-14
기타 650900120 디펩티벤주50밀리리터(N(2)-L-알라닐-L-글루타민) 40,000 2023-08-14
기타 645905860 디톡시온주(글루타티온(환원형)) 30,000 바이알당 2023-08-14
기타 653102970 구치온주1200mg(글루타티온(환원형)) 50,000 바이알당 2023-08-14
기타 670604350 메리트씨주사(아스코르빈산)(수출명:VITABONC10ginjection) 30,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100040 이스카도엠0.01밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:말리)수용성추출물(1→5)로써 0.05밀리그 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100100 이스카도엠0.1밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:말리)수용성추출물(1→5)로써 0.5밀리그램] 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100050 이스카도엠1밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:말리)수용성추출물(1→5)로써 5밀리그램] 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100010 이스카도엠10밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:말리)수용성추출물(1→5)로써 50밀리그램] 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100090 이스카도엠20밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:말리)수용성추출물(1→5)로써 100밀리그램] 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100060 이스카도큐0.01밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:쿠에르쿠스)수용성추출물(1→5)로써 0.05 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100080 이스카도큐0.1밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:쿠에르쿠스)수용성추출물(1→5)로써 0.5밀리 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100070 이스카도큐1밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:쿠에르쿠스)수용성추출물(1→5)로써 5밀리그램] 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100020 이스카도큐10밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:쿠에르쿠스)수용성추출물(1→5)로써 50밀리그램 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 053100030 이스카도큐20밀리그램주사액[비스쿰알붐(아종:쿠에르쿠스)수용성추출물(1→5)로써 100밀리그 70,000 바이알당 2023-08-14
기타 653102951 아나포주(네포팜염산염)_(20mg/2mL) 30,000 바이알당 2023-08-14
기타 640006720 오마프원리피드주100 100,000 2023-08-14
기타 640006860 오마프원리피드주250 120,000 2023-08-14
기타 650901950 오메가벤주(정제어유(고단위 오메가-3지방산 함유)) 40,000 2023-08-14
기타 646601611 플라스마라이트148주_(500mL) 40,000 2023-08-14
기타 670602310 리포토신주사(티옥트산트로메타민) 80,000 바이알당 2023-08-14
기타 655605211 토비다솔플러스주 80,000 2023-08-14
기타 642104770 씨포텐주(아스코르브산) 10,000 바이알당 2023-08-14
기타 670600790 메리트씨주사(아스코르빈산)(수출명:VITABONC10ginjection) 10,000 바이알당 2023-08-14
기타 와이즈티엔에이페리 160,000 2023-08-14
기타 653102910 징가주(황산아연수화물) 40,000 바이알당 2023-08-14
기타 644912040 닥터라민골드주 90,000 2023-08-14
기타 678900996 위너프페리주 110,000 2023-08-14
기타 669906440 멀티비타주 50,000 바이알당 2023-08-14
기타 645905950 디톡시온주1200mg(글루타티온(환원형)) 50,000 바이알당 2023-08-14
기타 655600140 네오미노화겐씨주20밀리리터 30,000 바이알당 2023-08-14
기타 641807141 이부케이주 40,000 2023-08-14
기타 672900360 생리식염키트주사 20,000 2023-08-14
기타 670608901 아모부로펜프리믹스주 40,000 2023-08-14